实验室生物显微镜价格
生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。

实验室生物显微镜价格
| 技术参数 | BM1000 | |
| 观察头 | 铰链式双目观察头,倾角30°,360°可转,瞳距48-75mm | ● |
| 铰链式三目观察头,倾角30°,360°可转,瞳距48-75mm | ○ | |
| 目镜 | WF10×/18 | ● |
| WF16×/12 | ○ | |
| 物镜 | 消色差物镜4×,10×,40×,100× | ● |
| 平场消色差物镜4×,10×,40×,100× | ○ | |
| 无限远平场消色差物镜 4×,10×,40×,100× | ○ | |
| 转换器 | 四孔转换器 | ● |
| 调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,粗动行程每圈37.7mm,微动行程每圈0.2mm,调焦范围20mm | ● |
| 载物台 | 双层机械平台132×142mm,移动范围75×40mm | ● |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25,带可变光栏 | ● |
| 照明系统 | 3W LED | ● |
| 12V/20W 卤素灯 | ○ | |
| 柯勒照明 | ○ | |
| 选购 | 摄影装置,摄像装置,暗场聚光镜 | ○ |
| 注:●标准配置,○选购配置 | ||

