多参数监护仪六参数是指:心电、血压、血氧、脉搏、呼吸、体温。
| 可监测参数 | 心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温等 |
| 屏幕 | 12.1寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT彩显,分辨率为1024×768 |
| 心电导联 | 3导或5导可选 |
| 心电模式 | 诊断、监护或手术可选 |
| 呼吸率测量范围 | 0 rpm ~150 rpm |
| SpO2测量范围 | 0%~100% |
| 脉率测量范围 | 25bpm ~ 250bpm |
| 体温测量范围 | 0℃~ 50℃ |
| 无创血压测量参数 | 收缩压、舒张压、平均压、脉搏 |
| NIBP数据列表 | ≥1000组 |
| 趋势存储回放时间 | ≥90小时 |
| 全息心电波形存储回放时间 | ≥1小时 |
| 报警事件存储 | ≥200组 |


